2026-10-06 - 2026-11-06

Overview

10 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 0 authors have pushed 0 commits to main and 10 commits to all branches. On main, 0 files have changed and there have been 0 additions and 0 deletions.

8 Pull requests merged by 1 user

Merged #39 Update debian:13 Docker digest to 2dc419c 2026-10-29 17:17:29 +01:00

Merged #40 Update debian:trixie-slim Docker digest to f6b08b0 2026-10-29 17:17:20 +01:00

Merged #38 Update debian:13 Docker digest to 8c4733a 2026-10-28 09:16:27 +01:00

Merged #37 Update actions/setup-python digest to 6d4fd22 2026-10-25 14:11:32 +01:00

Merged #35 Update debian:13 Docker digest to 4c25275 2026-10-21 10:15:25 +02:00

Merged #36 Update debian:trixie-slim Docker digest to 62bd423 2026-10-21 10:15:04 +02:00

Merged #33 Update debian:13 Docker digest to 913f670 2026-10-08 21:02:13 +02:00

Merged #34 Update debian:trixie-slim Docker digest to a29215f 2026-10-08 21:01:55 +02:00

2 Pull requests proposed by 1 user

Proposed #41 Update debian:13 Docker digest to 9c6e381 2026-11-06 03:25:57 +01:00

Proposed #42 Update debian:trixie-slim Docker digest to a72b443 2026-11-06 03:26:01 +01:00

1 Unresolved Conversation

Open #4 Dependency Dashboard 2026-11-06 03:26:02 +01:00